Ermitteln Sie hier, wie viele Kalorien (kcal) welches Nahrungsmittel enthält – von Apfel bis Zimtstern. Außerdem können Sie mit dem Lebensmittelrechner Zutaten kombinieren, den Kaloriengehalt eines ganzen Gerichts oder die Kalorienaufnahme pro Tag berechnen
von Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) 2005-2010, 12.02.2014
Eine Pizza Salami ist eine echte Kalorienbombe. Doch auch Chips, Schokolade oder ein kleiner Likör sind nicht gerade Schlankmacher. Andere Lebensmittel dagegen zählen in Sachen Kalorien zu den echten Leichtgewichten – zum Beispiel Tomaten, Salat oder Himbeeren.
Beim Vergleich hilft Ihnen unser Rechner. Mit ihm können Sie nicht nur ermitteln, wie viele Kalorien welches Lebensmittel enthält, sondern auch wie viel Energie Sie mit einer bestimmten Nahrungsmittelmenge oder pro Tag zu sich nehmen. So bekommen Sie den Überblick - über Ihre Kalorienaufnahme und über schlankere Alternativen.
Brot, Brötchen | Baguette | 284 |
Brötchen-Mehrkornbrötchen | 255 | |
Brötchen-Roggenbrötchen | 268 | |
Brötchen-Roggenbrötchen mit Leinsamen | 229 | |
Brötchen-Roggenbrötchen mit Mohn | 223 | |
Brötchen-Roggenbrötchen mit Sesam | 239 | |
Brötchen-Roggenbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 232 | |
Brötchen-Roggenmischbrötchen | 236 | |
Brötchen-Weizenbrötchen | 284 | |
Brötchen-Weizenbrötchen mit Mohn | 266 | |
Brötchen-Weizenbrötchen mit Rosinen | 259 | |
Brötchen-Weizenbrötchen mit Sesam | 279 | |
Brötchen-Weizenbrötchen mit Zwiebeln | 247 | |
Brötchen-Weizenmischbrötchen | 249 | |
Brotwürfel geröstet | 275 | |
Buchweizenbrot | 236 | |
Dinkelbrot | 234 | |
Fladenbrote | 242 | |
Graubrot | 225 | |
Hirsebrot glutenfrei | 260 | |
Holzofenbrot | 225 | |
Kartoffelbrot | 243 | |
Knäckebrot | 322 | |
Maisbrot | 232 | |
Pumpernickel | 195 | |
Reisbrot | 238 | |
Rosinenbrot glutenfrei | 285 | |
Sojabrot | 387 | |
Steinofenbrot | 225 | |
Vollkornbrot | 198 | |
Vollkornbrot mit Kümmel | 203 | |
Vollkornbrot mit Leinsamen | 216 | |
Vollkornbrot mit Malz | 201 | |
Vollkornbrot mit Sesam | 225 | |
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 219 | |
Vollkornbrot-Roggenvollkornbrot | 198 | |
Vollkornbrot-Roggenvollkornmischbrot | 205 | |
Vollkornbrot-Vollkornschrotbrot | 187 | |
Vollkornbrot-Weizenvollkornbrot | 203 | |
Vollkornbrot-Weizenvollkornmischbrot | 207 | |
Vollkornbrötchen | 219 | |
Vollkornbrötchen mit Leinsamen | 230 | |
Vollkornbrötchen mit Mohn | 231 | |
Vollkornbrötchen mit Sesam | 235 | |
Vollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 231 | |
Weißbrot-Toastbrot | 261 | |
Weißbrote | 242 | |
Müslis, Mehle, Getreide, Reis | Amaranth roh | 385 |
Basmatireis gekocht | 131 | |
Bulgur |
325 | |
Cornflakes | 360 | |
Cornflakes mit Zucker/Honig geröstet | 357 | |
Couscous gekocht | 142 | |
Couscous roh | 341 | |
Dinkel Vollkornmehl | 342 | |
Früchte-Müsli | 333 | |
Gerste gegart | 115 | |
Gerste Mehl | 336 | |
Gerste roh | 321 | |
Grünkern roh | 327 | |
Grütze Konserve | 329 | |
Hafer Flocken | 354 | |
Hafer Flocken gegart | 83 | |
Hafer gegart | 118 | |
Hafer Mehl | 396 | |
Hafer roh | 332 | |
Hafer Vollkornflocken | 354 | |
Hirse gegart | 127 | |
Hirse roh | 357 | |
Honig-Müsli | 344 | |
Joghurt-Früchte-Müsli | 334 | |
Joghurt-Müsli | 346 | |
Mehrkornflocken | 305 | |
Müsli | 346 | |
Paniermehl | 358 | |
Polenta gekocht | 68 | |
Puffreis | 390 | |
Quinoa gekocht | 98 | |
Quinoa roh | 355 | |
Reis gekocht | 126 | |
Reis geschält gegart | 106 | |
Reis geschält gekocht | 86 | |
Reis parboiled gekocht | 121 | |
Reis roh | 351 | |
Reis ungeschält gekocht | 126 | |
Reisnudeln | 357 | |
Roggen Flocken | 295 | |
Roggen gegart | 107 | |
Roggen Mehl | 326 | |
Roggen roh | 300 | |
Roggen Vollkornmehl | 300 | |
Schoko-Müsli | 385 | |
Schoko-Puffreis | 460 | |
Schrot Type 1700 | 315 | |
Semmelbrösel | 358 | |
Vollkornmehl | 309 | |
Weizen Flocken | 305 | |
Weizen Flocken gegart | 72 | |
Weizen Graupen gekocht | 109 | |
Weizen Grieß | 329 | |
Weizen Grieß gegart | 34 | |
Weizen Mehl (Type 650-1800) | 334 | |
Weizen Mehl Type 1050 | 337 | |
Weizen Mehl Type 1200 | 334 | |
Weizen Mehl Type 1600 | 335 | |
Weizen Mehl Type 405 | 343 | |
Weizen Mehl Type 550 | 345 | |
Weizen Mehl Type 812 | 334 | |
Weizen Vollkornflocken | 305 | |
Weizen Vollkornmehl | 309 | |
Wildreis gekocht | 134 | |
Backwaren, Kuchen, Gebäck, Süßes | Ahornsirup | 274 |
Amerikanische Cookies | 489 | |
Anisplätzchen aus Biskuitmasse | 384 | |
Apfel-Streuselkuchen aus Mürbeteig fettreich | 233 | |
Apfelkuchen gedeckt aus Mürbeteig fettreich | 230 | |
Apfelstrudel | 166 | |
Backerbsen | 212 | |
Backpulver | 175 | |
Baklava | 502 | |
Bananen im Ausbackteig | 151 | |
Baumkuchen | 443 | |
Bienenstich aus Hefeteig |
294 | |
Biskuit-Obsttorte | 156 | |
Biskuitrolle | 283 | |
Biskuitrolle mit Erdbeeren und Sahne | 219 | |
Blätterteig gebacken | 420 | |
Buchteln aus Hefeteig fettreich | 351 | |
Buchweizenmehl-Torte aus Biskuitmasse | 283 | |
Buttergebäck aus Mürbeteig | 500 | |
Butterkeks | 434 | |
Cracker | 379 | |
Cremeeis | 188 | |
Cremetorte aus Biskuitmasse | 334 | |
Croissant aus Blätterteig | 510 | |
Croissant mit Schoko-Nuss-Füllung | 416 | |
Dominosteine | 414 | |
Donau-Wellen aus Rührmasse | 267 | |
Donut | 393 | |
Dresdner Stollen aus Hefeteig fettreich | 389 | |
Eiskonfekt | 523 | |
Elisenlebkuchen | 416 | |
Englischer Teekuchen | 367 | |
Erdnussflips | 528 | |
Frankfurter Kranz aus Sandmasse | 423 | |
Früchtebrot | 381 | |
Fruchteis | 141 | |
Hartkaramellen Drops Bonbons | 391 | |
Hefe | 288 | |
Heidesand aus Rührmasse | 464 | |
Honig | 306 | |
Honigkuchen | 307 | |
Husarenkrapfen aus Mürbeteig | 536 | |
Joghurteis Frucht | 88 | |
Kakaopulver | 339 | |
Kandiszucker braun | 405 | |
Kandiszucker weiß | 405 | |
Kanditen | 264 | |
Käsegebäck aus Blätterteig | 529 | |
Käsekuchen aus Mürbeteig | 274 | |
Käsesahnetorte | 287 | |
Kaugummi | 387 | |
Kaugummi zuckerfrei | 0 | |
Kirschstrudel | 217 | |
Knusperwaffel in Milchschokolade | 510 | |
Kokosmakronen | 450 | |
Kuchen aus Quarkölteig | 292 | |
Lakritze | 378 | |
Laugenbrezel (mit Salz) | 300 | |
Laugengebäck | 342 | |
Lebkuchen | 388 | |
Linzertorte | 418 | |
Mandeln süß gepulvert | 589 | |
Marmorkuchen aus Rührmasse | 356 | |
Marshmallow | 333 | |
Marzipan | 491 | |
Marzipanstollen aus Hefeteig fettreich | 393 | |
Marzipantorte | 351 | |
Milchspeiseeis | 250 | |
Milchzucker | 405 | |
Muffins mit Heidelbeeren | 282 | |
Muffins mit Schokolade | 288 | |
Müsli-Riegel | 378 | |
Nougat | 478 | |
Nüsse mit Schokoladenüberzug | 530 | |
Nussecken aus Mürbeteig | 543 | |
Nusshörnchen aus Hefeteig fettreich | 391 | |
Nusskranz aus Hefeteig fettreich | 367 | |
Nusskuchen | 458 | |
Nusssahnetorte | 356 | |
Obstkuchen aus Hefeteig fettreich | 161 | |
Obstkuchen aus Mürbeteig fettreich | 230 | |
Obstkuchen aus Quarkölteig | 292 | |
Parfait | 188 | |
Persipan | 457 | |
Pfefferkuchen | 382 | |
Pfefferminz Bonbon | 406 | |
Pfeffernüsse | 398 | |
Pizzateig gebacken | 304 | |
Plundergebäck | 359 | |
Pralinen | 405 | |
Pralinen gefüllt mit Alkohol | 387 | |
Pralinen gefüllt mit Kaffee | 321 | |
Pralinen gefüllt mit Marzipan | 512 | |
Pralinen gefüllt mit Nüssen | 458 | |
Pralinen gefüllt mit Trüffel | 520 | |
Printen | 469 | |
Prinzregententorte | 395 | |
Pudding Pulver mit Karamellgeschmack | 382 | |
Pudding Pulver mit Nussgeschmack | 382 | |
Pudding Pulver mit Schokoladengeschmack | 382 | |
Pudding Pulver mit Vanillegeschmack | 382 | |
Puderzucker | 405 | |
Quarkstrudel | 225 | |
Quarktasche ausgebacken aus Rührmasse | 251 | |
Rahmeis | 252 | |
Rhabarberkuchen mit Baiser (Torte) aus Rührmasse | 182 | |
Rumkugeln | 403 | |
Sachertorte | 385 | |
Sahnepralinen | 543 | |
Salzgebäck | 352 | |
Salzstangen | 352 | |
Sandkuchen | 407 | |
Schoko-Donut | 399 | |
Schoko-Kuss | 355 | |
Schokolade Milch | 536 | |
Schokolade Sahne und Milch | 493 | |
Schokolade Vollmilch | 535 | |
Schokolade weiß | 540 | |
Schokolade Zartbitter | 496 | |
Schokoladen-Lebkuchen | 398 | |
Schokoladenkuchen aus Rührmasse | 339 | |
Schwarzwälder Kirschtorte | 278 | |
Sesam-Krokant | 439 | |
Sirup | 322 | |
Softeis Frucht | 141 | |
Softeis Schoko | 179 | |
Softeis Vanille | 99 | |
Sorbet | 139 | |
Sorbit | 236 | |
Spekulatius aus Mürbeteig | 492 | |
Spitzbuben aus Mürbeteig | 547 | |
Springerle | 335 | |
Spritzgebäck aus Rührteig | 535 | |
Stärke | 351 | |
Streuselschnecke | 380 | |
Süßstoffe | 250 | |
Toffees | 449 | |
Vanillekipferl aus Rührmasse | 496 | |
Vanillezucker | 405 | |
Waffeln | 557 | |
Wespennester aus Baisermasse | 461 | |
Wiener Hörnchen aus Hefeteig fettreich | 413 | |
Windbeutel aus Brandmasse mit Sahne gefüllt | 298 | |
Xylit | 236 | |
Zedernbrot | 420 | |
Zimtsterne aus Baisermasse | 463 | |
Zitronenherz aus Rührmasse | 458 | |
Zucker | 405 | |
Zucker braun | 396 | |
Zwetschgenkuchen aus Mürbeteig | 212 | |
Zwieback | 375 | |
Zwiebelkuchen | 182 | |
Eier, Eierprodukte, Teigwaren, Nudeln | Böhmische Knödel gekocht | 109 |
Böhmische Knödel roh | 272 | |
Eier roh | 137 | |
Eier-Bandnudeln roh | 362 | |
Eiernudeln, Spaghetti gekocht | 145 | |
Eiernudeln, Spaghetti roh | 362 | |
Grießnockerln gekocht | 52 | |
Grießnockerln roh | 130 | |
Hühnerei Eigelb | 348 | |
Hühnerei Eiweiß | 48 | |
Hühnerei Vollei gekocht | 137 | |
Nudeln eifrei Spaghetti gegart | 129 | |
Nudeln, Teigwaren eifrei aus Hartweizengrieß gekocht | 154 | |
Nudeln, Teigwaren eifrei aus Hartweizengrieß roh | 348 | |
Ravioli (Fleischfüllung) mit Tomatensoße Konserve | 200 | |
Schupfnudeln gekocht | 51 | |
Schupfnudeln roh | 128 | |
Semmelknödel gekocht | 71 | |
Semmelknödel roh | 177 | |
Spätzle gekocht | 87 | |
Spätzle roh | 217 | |
Tortellini mit fleischhaltiger Füllung getrocknet | 373 | |
Tortelloni mit Ricotta-Spinat-Füllung getrocknet | 288 | |
Vollkornnudeln gegart | 143 | |
Vollkornnudeln roh | 323 |
Obst, Konfitüren, Fruchtsäfte/-nektar | Acerola/westindische Kirsche | 16 |
Ananas | 56 | |
Ananas Fruchtnektar | 63 | |
Ananas Fruchtsaft | 44 | |
Ananas Konfitüre | 277 | |
Ananas Konserve abgetropft | 67 | |
Apfel | 61 | |
Apfel Fruchtsaft | 47 | |
Apfel getrocknet | 247 | |
Apfel Konfitüre | 262 | |
Apfel/Karotten Fruchtsaft | 41 | |
Aprikose / Marille | 43 | |
Aprikose getrocknet | 238 | |
Aprikose Konfitüre | 250 | |
Avocado | 130 | |
Banane | 90 | |
Banane Fruchtnektar | 52 | |
Banane Konfitüre | 289 | |
Birne | 52 | |
Birne Fruchtnektar | 65 | |
Birne Fruchtsaft | 49 | |
Birne Konfitüre | 275 | |
Brombeere | 36 | |
Brombeere Konfitüre | 261 | |
Clementine | 46 | |
Dattel | 280 | |
Dattel getrocknet | 278 | |
Erdbeere | 32 | |
Erdbeerkonfitüre | 258 | |
Feige | 63 | |
Feige getrocknet | 254 | |
Granatapfel | 75 | |
Grapefruit | 44 | |
Grapefruit Fruchtnektar | 68 | |
Grapefruit Fruchtsaft | 54 | |
Guave | 34 | |
Hagebutte | 95 | |
Hagebutte Konfitüre | 261 | |
Heidelbeere | 37 | |
Heidelbeere Konfitüre | 263 | |
Himbeere | 34 | |
Himbeere Gelee | 254 | |
Himbeere Konfitüre | 254 | |
Holunderbeere | 55 | |
Holunderbeere Fruchtnektar | 61 | |
Holunderbeere Fruchtsaft | 51 | |
Honigmelone / Zuckermelone | 55 | |
Johannisbeere rot | 33 | |
Johannisbeere rot Gelee | 252 | |
Johannisbeere rot Konfitüre | 259 | |
Johannisbeere schwarz | 40 | |
Johannisbeere weiß | 41 | |
Johannisbeeren Fruchtnektar | 50 | |
Johannisbeeren Fruchtsaft | 37 | |
Kaki/Kakipflaume/Persimone | 71 | |
Kiwi | 54 | |
Kumquat | 68 | |
Limette | 47 | |
Litchi /Litchipflaume | 75 | |
Mandarine | 50 | |
Mango | 59 | |
Mango getrocknet | 289 | |
Mangostane | 74 | |
Maulbeere | 44 | |
Melone | 38 | |
Mirabelle | 64 | |
Mirabelle Fruchtnektar | 60 | |
Mirabelle Fruchtsaft | 64 | |
Mirabelle Konfitüre | 280 | |
Mispel | 49 | |
Naranjilla | 49 | |
Nektarine | 56 | |
Nektarine Fruchtnektar | 66 | |
Nektarine Fruchtsaft | 57 | |
Nektarine Konfitüre | 276 | |
Orange / Apfelsine | 43 | |
Orange Fruchtnektar | 62 | |
Orange Fruchtsaft | 43 | |
Orange Konfitüre | 262 | |
Pampelmuse | 46 | |
Papaya | 32 | |
Papaya getrocknet | 250 | |
Passionsfrucht / Maracuja | 64 | |
Passionsfrucht Fruchtnektar | 55 | |
Passionsfrucht Fruchtsaft | 60 | |
Passionsfrucht Konfitüre | 279 | |
Pfirsich | 41 | |
Pfirsich Fruchtnektar | 60 | |
Pfirsich Fruchtsaft | 43 | |
Pfirsich Konfitüre | 271 | |
Pfirsich/Maracuja Fruchtsaft | 49 | |
Pflaumen | 45 | |
Pflaumen Fruchtnektar | 55 | |
Pflaumen Fruchtsaft | 47 | |
Pflaumen getrocknet | 218 | |
Pflaumen Konfitüre | 244 | |
Preiselbeere / Kronsbeere | 35 | |
Preiselbeere Fruchtnektar | 52 | |
Preiselbeere Fruchtsaft | 38 | |
Preiselbeere Konfitüre | 269 | |
Quitte | 39 | |
Quitte Gelee | 256 | |
Quitte Konfitüre | 240 | |
Reineclaude | 58 | |
Rhabarber | 13 | |
Rhabarber Fruchtnektar | 45 | |
Rhabarber Fruchtsaft | 18 | |
Rhabarber Konfitüre | 261 | |
Rosinen | 304 | |
Rote Grütze Konserve | 120 | |
Sanddornbeere | 86 | |
Sanddornbeere Konfitüre | 288 | |
Satsuma | 46 | |
Sauerkirsche | 52 | |
Sauerkirsche Fruchtnektar | 60 | |
Sauerkirsche Fruchtsaft | 57 | |
Sauerkirsche Konfitüre | 251 | |
Sauerkirsche Konserve abgetropft | 86 | |
Schlehe | 57 | |
Smoothie (Orange, Banane, Karotte) | 132 | |
Stachelbeere | 37 | |
Stachelbeere Konfitüre | 270 | |
Süßkirsche | 60 | |
Süßkirsche Fruchtnektar | 65 | |
Süßkirsche Fruchtsaft | 61 | |
Wassermelone | 38 | |
Weintraube rot | 70 | |
Weintraube weiß | 70 | |
Weintrauben | 70 | |
Weintrauben Fruchtnektar | 77 | |
Weintrauben Fruchtsaft | 74 | |
Zitrone | 36 | |
Zuckermelone /Honigmelone | 55 | |
Zuckermelone getrocknet | 302 | |
Zwetschge | 43 | |
Zwetschge Fruchtnektar | 54 | |
Zwetschge Fruchtsaft | 46 | |
Zwetschge Konfitüre | 272 | |
Gemüse, Kräuter, Salate | Artischocke gegart | 23 |
Artischocken roh | 22 | |
Aubergine gegart | 18 | |
Aubergine roh | 17 | |
Bärlauch roh | 19 | |
Basilikum frisch | 41 | |
Beifuß | 42 | |
Blumenkohl gegart | 22 | |
Blumenkohl roh | 23 | |
Bohnen grün gegart | 34 | |
Bohnen grün Konserve abgetropft | 16 | |
Bohnen grün roh | 33 | |
Bohnenkraut | 49 | |
Borretsch | 23 | |
Braunalge getrocknet | 301 | |
Brennnessel | 42 | |
Broccoli gegart | 28 | |
Broccoli roh | 28 | |
Brunnenkresse | 19 | |
Chicoree | 17 | |
Chinakohl gegart | 13 | |
Chinakohl roh | 13 | |
Cornichons Sauerkonserve abgetropft | 16 | |
Dill | 55 | |
Eisbergsalat | 13 | |
Endivien (Escariol) | 15 | |
Erbsen grün gegart | 85 | |
Erbsen grün Konserve abgetropft | 51 | |
Erbsen grün roh | 82 | |
Estragon | 49 | |
Feldsalat (Rapunzel) | 15 | |
Fenchel | 19 | |
Fenchel gegart | 20 | |
Gartenkürbis gekocht | 13 | |
Gartenkürbis roh | 13 | |
Gemüsezwiebel roh | 28 | |
Gewürzgurken Sauerkonserve, abgetropft | 21 | |
Grünkohl (Braunkohl) gegart | 31 | |
Grünkohl roh | 37 | |
Gurke | 12 | |
Kapern abgetropft gekocht | 24 | |
Kapern roh | 23 | |
Karotte (Mohrrübe, Möhre) gegart | 33 | |
Karotte (Mohrrübe, Möhre) roh | 33 | |
Karottensalat Sauerkonserve abgetropft | 32 | |
Kerbel | 48 | |
Kichererbsen | 141 | |
Kichererbsen Konserve abgetropft | 125 | |
Knoblauch | 142 | |
Knoblauch gekocht | 142 | |
Knollensellerie (Wurzelsellerie) gegart | 17 | |
Knollensellerie roh | 19 | |
Kohlrabi gegart | 25 | |
Kohlrabi roh | 25 | |
Kohlrübe (Steckrübe) gegart | 30 | |
Kohlrübe roh | 30 | |
Kopfsalat | 11 | |
Kräuter der Provence frisch | 103 | |
Kresse (Gartenkresse) | 35 | |
Kürbis (Pumkin) roh | 25 | |
Lauchzwiebel gekocht | 41 | |
Lauchzwiebel roh | 42 | |
Liebstöckel | 42 | |
Lollo Rosso roh | 20 | |
Lorbeer | 48 | |
Löwenzahn | 29 | |
Mais gegart | 93 | |
Mais Konserve abgetropft | 76 | |
Mais roh | 89 | |
Majoran | 46 | |
Mangold | 16 | |
Meerrettich | 64 | |
Meerrettich Paste | 64 | |
Mixed Pickles | 36 | |
Okra gegart | 21 | |
Okra roh | 20 | |
Oliven grün roh | 130 | |
Oliven schwarz | 111 | |
Oregano | 67 | |
Paprika gelb | 30 | |
Paprika grün | 19 | |
Paprika rot | 37 | |
Paprikaschoten gegart | 20 | |
Paprikaschoten Konserve abgetropft | 16 | |
Paprikaschoten roh | 19 | |
Pastinake gegart | 55 | |
Pastinake roh | 59 | |
Petersilienblatt | 52 | |
Pfefferminze frisch | 44 | |
Porree (Lauch) gegart | 26 | |
Porree roh | 25 | |
Radicchio | 14 | |
Radieschen roh | 15 | |
Rettich | 16 | |
Romanosalat | 16 | |
Rosenkohl gegart | 31 | |
Rosenkohl roh | 36 | |
Rosmarin | 57 | |
Rotalge getrocknet | 319 | |
Rote Bete Sauerkonserve abgetropft | 40 | |
Rote Rübe (Rote Bete) gegart | 40 | |
Rote Rübe roh | 42 | |
Rotkohl (Blaukraut) gegart | 21 | |
Rotkohl roh | 23 | |
Rüben roh | 33 | |
Rucola roh | 27 | |
Salbei | 54 | |
Sauerampfer | 22 | |
Sauerkraut abgetropft | 17 | |
Schalotte | 22 | |
Schnittlauch | 28 | |
Schwarzwurzel gegart | 19 | |
Schwarzwurzel roh | 19 | |
Sellerie roh | 17 | |
Spargel roh | 18 | |
Spargel weiß gegart | 19 | |
Spinat gekocht | 15 | |
Spinat roh | 19 | |
Spinat tiefgefroren | 20 | |
Spirulina gekocht | 37 | |
Spirulina roh | 37 | |
Spitzkohl | 23 | |
Suppengrün (Suppenkraut) gegart | 25 | |
Teltower Rübchen roh | 42 | |
Thymian | 47 | |
Tomate grün roh | 27 | |
Tomate rot | 17 | |
Tomaten | 17 | |
Tomaten gegart | 20 | |
Tomaten geschält Konserve | 24 | |
Tomaten Konserve abgetropft | 18 | |
Weinblätter roh | 114 | |
Weinsauerkraut | 17 | |
Weiße Rübe gegart | 25 | |
Weiße Rübe roh | 26 | |
Weißkohl (Weißkraut) gegart | 24 | |
Weißkohl roh | 25 | |
Winterzwiebel roh | 31 | |
Wirsingkohl gegart | 25 | |
Wirsingkohl roh | 27 | |
Zitronenmelisse frisch | 42 | |
Zucchini gegart | 22 | |
Zucchini roh | 21 | |
Zuckererbsen | 59 | |
Zwiebeln | 28 | |
Zwiebeln gegart | 29 |
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Sprossen | Bambussprossen gegart | 18 |
Bambussprossen Konserve abgetropft | 14 | |
Bambussprossen roh | 18 | |
Bohnen dick (Saubohnen) reif gegart | 104 | |
Bohnen weiß dick Konserve abgetropft gekocht | 25 | |
Bohnen weiß reif Konserve abgetropft | 111 | |
Buchecker | 588 | |
Cashewnuss | 592 | |
Cashewnuss geröstet und gesalzen | 583 | |
Edelkastanie (Marone) roh | 196 | |
Edelkastanien (Marone) gegart | 197 | |
Erbsen reif (geschält) gegart | 151 | |
Erbsen reif roh | 278 | |
Erdnuss geröstet | 615 | |
Erdnuss roh | 576 | |
Haselnuss | 650 | |
Haselnuss geröstet | 671 | |
Kichererbsen reif gegart | 119 | |
Kichererbsen reif Konserve gegart abgetropft | 29 | |
Kichererbsen reif roh | 268 | |
Kidney-Bohnen Konserve abgetropft | 106 | |
Kidney-Bohnen Konserve abgetropft gekocht | 24 | |
Kokosfruchtfleisch | 361 | |
Kokosmilch | 10 | |
Kokosnuss | 361 | |
Kokosnuss Raspeln getrocknet | 639 | |
Kürbiskern | 565 | |
Kürbiskern geröstet | 565 | |
Leinsamen | 444 | |
Leinsamen geschrotet | 450 | |
Linsen reif gegart | 121 | |
Linsen reif roh | 309 | |
Macadamianuss geröstet | 706 | |
Macadamianuss roh | 697 | |
Mandel bitter | 589 | |
Mandel süß | 589 | |
Miso | 115 | |
Mohn | 487 | |
Mungobohnensprossen | 24 | |
Paranuss | 687 | |
Paranuss geröstet und gesalzen | 692 | |
Pecannuss geröstet | 716 | |
Pecannuss roh | 699 | |
Pinienkern | 575 | |
Pinienkern geröstet | 576 | |
Pistazie | 587 | |
Pistazie geröstet | 627 | |
Sesam | 572 | |
Sesam geröstet | 600 | |
Sojasoße | 113 | |
Sojasprossen gegart | 54 | |
Sojasprossen Konserve abgetropft | 43 | |
Sojasprossen roh | 54 | |
Sonnenblumenkern | 480 | |
Sonnenblumenkern geröstet | 517 | |
Tamarinden (Sauerdattel) reif roh | 285 | |
Tofu | 124 | |
Walnüsse | 714 | |
Kartoffeln, Kartoffelprodukte, Pilze | Austernpilz gegart | 25 |
Austernpilz roh | 23 | |
Birkenpilz gegart | 27 | |
Birkenpilz roh | 25 | |
Butterpilz gegart | 15 | |
Butterpilz roh | 15 | |
Champignon gegart | 22 | |
Champignon gegrillt | 33 | |
Champignon geschmort (zubereitet ohne Fett) | 29 | |
Champignon Konserve in Öl abgetropft | 166 | |
Champignon roh | 21 | |
Gnocchi gekocht | 150 | |
Gnocchi roh | 162 | |
Kartoffelkloß Trockenprodukt | 328 | |
Kartoffelkroketten tiefgefroren | 167 | |
Kartoffeln gegart | 70 | |
Kartoffeln geschält gebacken | 87 | |
Kartoffeln geschält gegart | 70 | |
Kartoffeln geschält gekocht | 87 | |
Kartoffeln geschält roh | 73 | |
Kartoffelrösti tiefgefroren gebraten (ohne Fett) | 169 | |
Kartoffelsticks (verzehrsfertig) | 529 | |
Kartoffelsuppe Konserve | 55 | |
Kartoffeltaschen gefüllt mit Camembert tiefgefroren | 166 | |
Morchel gegart | 15 | |
Morchel Konserve abgetropft | 14 | |
Morchel roh | 15 | |
Pfifferling | 15 | |
Pfifferling gebraten (zubereitet ohne Fett) | 21 | |
Pfifferling gegart | 16 | |
Pfifferling Konserve abgetropft | 16 | |
Pommes frites (verzehrsfertig ungesalzen) | 292 | |
Rotkappe gegart | 17 | |
Rotkappe roh | 17 | |
Shiitakepilz gegart | 44 | |
Shiitakepilz Konserve abgetropft | 38 | |
Shiitakepilz roh | 42 | |
Steinpilz gegart | 29 | |
Steinpilz roh | 27 | |
Trüffel gegart | 60 | |
Trüffel roh | 59 | |
Milch, Milchprodukte, Käse | Appenzeller mind. 50% Fett i. Tr. | 386 |
Ayran | 35 | |
Bergkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 384 | |
Blauschimmelkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 358 | |
Brie mind. 40% Fett i. Tr. | 257 | |
Brie mind. 60% Fett i. Tr. | 362 | |
Butterkäse | 299 | |
Buttermilch | 37 | |
Camembert mind. 30% Fett i. Tr. | 215 | |
Camembert mind. 45% Fett i. Tr. | 284 | |
Cheddar mind. 50% Fett i. Tr. | 393 | |
Chester | 367 | |
Creme fraiche 30% Fett | 277 | |
Dickmilch (Sauermilch) | 64 | |
Edamer | 354 | |
Edelpilzkäse | 303 | |
Eis-Milchshake 3,5% Fett mit Früchten ungesüßt | 106 | |
Emmentaler | 378 | |
Fontina | 382 | |
Frischkäse mind. 10% Fett i. Tr. | 87 | |
Frischkäse mind. 20% Fett i. Tr. | 110 | |
Frischkäse mind. 30% Fett i. Tr. | 118 | |
Frischkäse mind. 60% Fett i. Tr. | 337 | |
Frischkäsezubereitung mind. 20% Fett i. Tr. | 110 | |
Frischkäsezubereitung mind. 40% Fett i. Tr. | 156 | |
Gorgonzola | 356 | |
Gouda | 364 | |
Greyerzer | 396 | |
Grießpudding mit Sahne vollfett | 144 | |
Hartkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | |
Jarlsberg mind. 45% Fett i. Tr. | 349 | |
Joghurt 1,5% Fett | 49 | |
Joghurt 10% Fett | 118 | |
Joghurt 3,5% Fett | 69 | |
Kaffeesahne | 203 | |
Kaffeeweißer | 549 | |
Kefir | 65 | |
Kochkäse | 122 | |
Kondensmilch Kondenssahne | 132 | |
Körniger Frischkäse mind. 20% Fett i. Tr. | 104 | |
Kuhmilch 1,5% Fett | 48 | |
Kuhmilch 1,5% Fett laktosefrei | 39 | |
Kuhmilch 1,5% Fett ultrahocherhitzt | 48 | |
Kuhmilch 3,5% Fett | 65 | |
Kuhmilch 3,5% Fett laktosefrei | 65 | |
Kuhmilch 3,5% Fett ultrahocherhitzt | 66 | |
Limburger | 267 | |
Magermilchpulver | 363 | |
Mascarpone | 387 | |
Molke | 25 | |
Molkenkäse | 338 | |
Mozzarella | 263 | |
Mozzarella 20% Fett i. Tr. | 104 | |
Münster Käse |
289 | |
Obatzda | 303 | |
