Zusammenfassung:
Die Echokardiografie ist eine Ultraschall-Untersuchung des Herzens (Ultraschall-Kardiografie). Bei der Ultraschalldiagnostik oder Sonografie werden Organe bildlich dargestellt, indem Ultraschall-Wellen von einem Schallgeber als kurze Impulse in den Körper gesendet, von Haut- und Gewebeschichten reflektiert und von dem Gerät zu einem am Monitor sichtbaren Bild verarbeitet werden. Ihre Resultate geben zusätzliche Informationen zu denen der Elektrokardiografie (EKG) und der Szintigrafie.
Technik | ||||||
| Zur Durchführung einer Echokardiografie wird ein Gerät verwendet, das Ultraschallwellen zwischen 1 und 10 Megahertz erzeugt (Sonografie). Ein Schallkopf, der diese Schallwellen erzeugt, wird vom untersuchenden Arzt im Brustbereich über die Haut bewegt. Die Schallwellen dringen durch das Gewebe und werden von den Grenzschichten in unterschiedlichem Maß reflektiert. Die reflektierten Echoimpulse werden vom selben Schallkopf wieder aufgefangen, elektronisch verarbeitet und auf einem Bildschirm dargestellt, und es wird ein Videoband aufgenommen. Der untersuchende Arzt macht eine Befunddokumentation, indem er bei aussagekräftigen Bildern einen Auslöser betätigt, der das Bild auf einem Videoprinter festhält. Das bei der Echokardiografie entstehende Bild (Echokardiogramm) zeigt krankhafte Veränderungen am Herzen. Die Echokardiografie kann folgende Informationen liefern: | ||||||
| ||||||
Vorgangsweise | ||||||
| Zur Vorbereitung der Echokardiografie sind meist keine besonderen Vorbereitungen des Patienten nötig. Meist findet die Untersuchung in einem speziell eingerichteten Raum statt, der leicht abgedunkelt wird. Der Patient wird in Rückenlage bei leicht angehobenem Oberkörper untersucht, der linke Arm wird hinter den Kopf gelegt. Um die Leitfähigkeit der Schallwellen in den Körper hinein zu gewährleisten, wird die Haut an der linken Brust mit einem Kontaktgel bestrichen. Der Arzt bewegt den Schallkopf über die Haut und verfolgt das nun entstehende Bild direkt am Monitor. Das Durchdringen des Gewebes mit den Schallwellen ist für den Patienten nicht wahrnehmbar. Neben der Standard-Echokardiografie gibt es folgende Untersuchungsvarianten: | ||||||
| ||||||
Patientenrisiko | ||||||
| Die Ultraschalldiagnostik ist ein bildgebendes Untersuchungsverfahren ohne Eingriff in den Körper (Ausnahmen: Kontrast-, Belastungs- und transösopageale Echokardiografie). Sie ist weder mit Schmerzen verbunden noch tritt eine Strahlenbelastung auf; im allgemeinen gilt eine Ultraschalluntersuchung als harmlos. Bei der transösophagealen Echokaridiografie besteht die - allerdings eher seltene - Möglichkeit einer Komplikation durch Verletzung der Speiseröhre. | ||||||
Quelle: surfmed; 13.09.2005, aktualisiert am 27.06.2010
Anzeige