| Aerobic, step | 15-20cm Steps | 8,5 |
| Aqua-Fitness | Wasser-Aerobic/Freiübungen | 4 |
| Aqua-Fitness | Wasser-Jogging | 8 |
| Badminton | freizeitlich | 4,5 |
| Ballett | 4,8 | |
| Basketball, | 8 | |
| Beachvolleyball | 8 | |
| Bergwandern | 9 | |
| Billard | 2,5 | |
| Boxen | Punching Ball | 6 |
| Eishockey | 8 | |
| Fechten | 6 | |
| Fußball | leichtes "Kicken" | 7 |
| Bodybuilding | Freihantel oder an Geräten | 6 |
| Golf | 4,5 | |
| Gymnastik | Standardgymnastik | 4 |
| Handball | 12 | |
| Inlineskating | 12 | |
| Jazzdance | 4,8 | |
| Joggen | 8 km/h | 7 |
| Judo | 10 | |
| Kanu fahren | Camping/Freizeit | 4 |
| Karate | 10 | |
| Kegeln/ Bowling | 3 | |
| Klettern | 11 | |
| Laufen | querfeldein | 9 |
| Minigolf | 3 | |
| Mountainbiken | 8,5 | |
| Nordic Walking | 7 | |
| Pilates | 3,5 | |
| Radfahren, Ergometer | 50W | 3 |
| Radfahren, Ergometer | 250W | 12,5 |
| Radfahren | 15km/h | 4 |
| Reiten | 5 | |
| Rodeln | 7 | |
| Rudern | 100W | 7 |
| Schlittschuhlaufen | 5,5 | |
| Schwimmen (Brust) | allgemein | 10 |
| Schwimmen (Kraulen) | 55m/min, moderat | 8 |
| Segeln | hobbymäßig | 3 |
| Seilspringen | moderat | 10 |
| Ski alpin | leicht | 5 |
| Skilanglauf | leicht | 7 |
| Snowboard | leicht | 5 |
| Squash | 12 | |
| Taekwondo | 10 | |
| Tai Chi | 4 | |
| Tanzen |
hobbymäßig, Flamenco, Bauchtanz usw. |
4,5 |
| Tanzen, klassisch | 3 | |
| Tauchen | 7 | |
| Tennis | 7 | |
| Tischtennis | 4 | |
| Volleyball | 4 | |
| Walking | 4km/h | 3 |
| Walking | 8km/h | 8 |
| Wandern | 7 | |
| Wasserski | 6 | |
| Windsurfen | 3 | |
| Zirkeltraing | 8 | |
| Yoga | 2,5 |
Ihr Grundumsatz am Tag beträgt KR_Grundumsatz Kilokalorien.
3. Berechnung des zusätzlichen Kalorienverbrauchs durch sportliche Aktivitäten
|
Treiben Sie Sport? Dann wählen Sie hier Ihre Sportart aus. |
|
Wie lange üben Sie den Sport täglich aus? |
|
|
Hinweis: Beachten Sie, dass der Rechner nur Durchschnittswerte liefern kann. Die Angaben sind demnach als Näherungswerte zu betrachten und können im individuellen Fall auch abweichen.
www.apotheken-umschau.de;
14.05.2009, aktualisiert am 06.04.2011
Bildnachweis: BananaStock, Ingram, Stockbyte//RYF
Senioren Ratgeber mit Informationen rund um Krankheiten, Medikamente, gesund alt werden, altersgerechtes Wohnen, Pflege und Finanzen
Diabetes Ratgeber mit den Schwerpunkten Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2: Symptome, Behandlung und Ernährung bei Zuckerkrankheit
Baby und Familie mit Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Vorsorge, Kinderkrankheiten, Homöopathie und Erziehung